Lịch Sử Nhập/Xuất Kho
Theo dõi mọi biến động tồn kho
| Loại | Sản Phẩm | Cửa Hàng | Số Lượng | Trước | Sau | Ghi Chú | Người Thực Hiện | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 09:15 | Nhập kho | Nước ngọt Coca Cola 330ml NC-001 | CN Quận 1 | +200 | 80 | 280 | Nhập hàng định kỳ | Nguyễn Văn An |
| 06/04/2026 08:30 | Xuất kho | Mì tôm Hảo Hảo MT-002 | CN Quận 3 | -50 | 139 | 89 | Bán hàng | Hệ thống |
| 05/04/2026 17:00 | Kiểm kho | Sữa tươi Vinamilk 1L ST-004 | CN Bình Thạnh | ±3 | 101 | 98 | Hàng hỏng | Lê Minh Châu |
| 05/04/2026 14:20 | Chuyển kho | Nước suối Aquafina 500ml NS-005 | CN Quận 1 → CN Q.3 | ±50 | 55 | 5 | Chuyển kho | Nguyễn Văn An |
| 05/04/2026 10:00 | Nhập kho | Trà xanh 0 độ 455ml TX-008 | CN Quận 1 | +100 | 30 | 130 | Nhập hàng định kỳ | Nguyễn Văn An |
| 04/04/2026 16:45 | Xuất kho | Snack Poca khoai tây SN-006 | CN Quận 3 | -24 | 113 | 89 | Bán hàng | Hệ thống |
Hiển thị 1–6 trong tổng số 6 kết quả