Doanh Số Bán Hàng
Danh sách các giao dịch bán hàng
Doanh Thu Hôm Nay
45.680.000 ₫
Tổng Đơn Hôm Nay
284
Giá Trị Trung Bình
160.000 ₫
Doanh Thu Tháng Này
1.250.000.000 ₫
| Khách Hàng | Cửa Hàng | SP | Thanh Toán | Trạng Thái | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-240001 | 06/04/2026 09:45 | Khách lẻ | CN Quận 1 | 3 | Tiền mặt | 125.000 ₫ | Hoàn thành |
| DH-240002 | 06/04/2026 09:12 | Nguyễn Thị B | CN Quận 3 | 7 | QR Code | 287.000 ₫ | Hoàn thành |
| DH-240003 | 06/04/2026 08:55 | Khách lẻ | CN Bình Thạnh | 2 | Tiền mặt | 56.000 ₫ | Hoàn thành |
| DH-240004 | 06/04/2026 08:30 | Trần Văn C | CN Quận 1 | 9 | Thẻ | 412.000 ₫ | Hoàn thành |
| DH-240005 | 06/04/2026 08:15 | Khách lẻ | CN Quận 3 | 4 | Tiền mặt | 89.000 ₫ | Đã hủy |
| DH-240006 | 05/04/2026 22:30 | Lê Văn D | CN Quận 1 | 5 | QR Code | 234.000 ₫ | Hoàn thành |
| DH-240007 | 05/04/2026 21:15 | Khách lẻ | CN Bình Thạnh | 1 | Tiền mặt | 15.000 ₫ | Hoàn thành |
| DH-240008 | 05/04/2026 20:00 | Phạm Thị E | CN Quận 3 | 12 | Thẻ | 678.000 ₫ | Hoàn thành |
Hiển thị 1–8 trong tổng số 8 kết quả